Értesítjük a tagságot, hogy horgászellenőreink a lenti beosztási rendnek megfelelően látják el horgászellenőri feladataikat. Észrevételeikkel, kérdéseikkel forduljanak az ügyeletes ellenőrhöz. Horgászellenőreink telefonszámát a honlapunk Rólunk menüpontja alatt találják.
Horgászüdvözlettel,
ELNÖKSÉG
| Hónap | Napok | Ügyeletes ellenőr | 
| Április | 2-8. | Veres János | 
| 9-15. | Kailbach Gergely | |
| 16-22. | Kailbach Attila | |
| 23-29. | Hernádi László | |
| Május | 04.30.-05.06. | Mészáros Bertalan | 
| 7-13. | Kiss Károly | |
| 14-20. | Veres János | |
| 21-27. | Kailbach Gergely | |
| Június | 05.28-06.03. | Kailbach Attila | 
| 4-10. | Hernádi László | |
| 11-17. | Mészáros Bertalan | |
| 18-24. | Kiss Károly | |
| 25-07.01. | Veres János | |
| Július | 2-8. | Kailbach Gergely | 
| 9-15. | Kailbach Attila | |
| 16-22. | Hernádi László | |
| 23-29. | Mészáros Bertalan | |
| 7.30-08.05. | Kiss Károly | |
| Augusztus | 6-12. | Veres János | 
| 13-19. | Kailbach Gergely | |
| 20-26. | Kailbach Attila | |
| 08.27-09.02. | Hernádi László | |
| Szeptember | 3-9. | Mészáros Bertalan | 
| 10-16. | Kiss Károly | |
| 17-23. | Veres János | |
| 24-30. | Kailbach Gergely | |
| Október | 1-7. | Kailbach Attila | 
| 8-14. | Hernádi László | |
| 15-21. | Mészáros Bertalan | |
| 22-28. | Kiss Károly | |
| 10.29-11.04. | Veres János | |
| November | 5-11. | Kailbach Gergely | 
| 12-18. | Kailbach Attila | |
| 19-25. | Hernádi László | |
| 11.26-12.02. | Mészáros Bertalan | |
| December | 3-9. | Kiss Károly | 
| 10-16. | Veres János | |
| 17-23. | Kailbach Gergely | |
| 24-30 | Kailbach Attila | 
